HP装備
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*概要 [#acc7be81]
-最近のRO環境(2021年時)では被ダメが極端に痛いコンテンツが...
そのため本項目では各装備とは別途にHPを増やす装備を抽出し...
-※下記の一覧はRGが装備した場合の効果を示すため、別職だと...
-※vit増加効果は備考に記載。HP増には入れていない。
-※精錬値で変化するものはHP増分に下記のように記載
---例1:未精錬で+200、精錬値+6で追加で+300(計500) ⇒ 200(0...
---例2:精錬値が1毎に2%増加 ⇒ 2%(MAX20%) +備考欄に「精...
*上段頭一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~イリュージョンゴヴニュの兜|~1|~150|~10%(MAX20%)|BaseLv1...
|~ヴァルゴクラウン|~1|~80|~4%||
|~白羊宮のクラウン|~0|~1|~5000||
|~不死鳥の冠|~0|~100|~10%(20%)|FoV Lv5習得時に追加効果|
*中段頭一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~貴族の仮面|~0|~30|~1%(3%)|BaseLv100,150でHP追加増効果あ...
|~負傷兵の眼帯|~1|~99|~15%||
|~プロテクトフェザー|~0|~70|~(3%)|vit120以上でHP増効果|
|~ヘヴンリーオーダー|~1|~100|~0(14%)|Str18上がる毎に2%|
*下段頭一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~プロテクトクロース|~0|~90|~5%||
*鎧一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~イリュージョンゴヴニュの鎧|~1|~150|~10%(MAX20%)|BaseLv1...
|~白羊宮のメイル|~1|~1|~10%+1000||
|~ファフニールスケイル|~0|~100|~10%(0~),30%(5~),50%(7~...
*武器一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~アビス〇〇|~1|~165|~15%|オプションによりvitなどもつく|
|~ヴァルキリーハンマー|~4|~70|~500|精錬値1毎にvit+1|
|~ディーヴァ〇〇|~1|~150|~15%|オプションによりvitなどもつ...
|~緋色のアセイミー|~1|~130|~0%(0~)10%(5~),20%(9~)||
|~ミラージュ〇〇|~1|~150|~15%|オプションによりvitなどもつ...
*盾一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~イルシオンシールドⅠ|~1|~100|~10%|イルシオンエンチャント...
*肩一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~イリュージョンゴヴニュの肩飾り|~1|~150|~10%(MAX20%)|Bas...
|~スピリチュアルクロース|~1|~100|~3%(0~)10%(5~)20%(7~)||
|~白羊宮のマント|~0|~1|~10%(20%)||
*靴一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~イリュージョンゴヴニュの軍靴|~1|~150|~10%(MAX20%)|BaseL...
|~名も無き剣士のブーツ|~1|~99|~2%(MAX20%)|精錬値が1毎に2%...
|~白羊宮のシューズ|~0|~1|~10%(20%)||
|~ブースターシューズ|~1|~100|~10%(0~),10(22%)(7~),10(34...
*アクセ一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~天邪鬼の鬼面|~1|~80|~(7%)|DEX18上がる毎に1%,vit+3|
|~傀儡の腕輪|~1|~100|~10%|すべてのステータス+10|
|~耐久のグローブ|~1|~120|~5%|vit+2|
|~時魔術師の指輪|~1|~100|~10%||
|~白羊宮のリング|~0|~1|~10%||
|~不死鳥のリング|~1|~100|~15%|キングスグレイスLv5習得前提|
|~リングオブジュピター|~1|~100|~2%(MAX26%)|vitが10毎に2%...
|~勇者のブローチ|~1|~100|~10%||
*エンチャント一覧 [#i66a0496]
|~名称|~HP増分|備考|h
|~B-MaxHP|~400(0~),1000(6~),3000(8~)|ランナウェイ・ア...
|~安息のニーヴ(体力)|~200(0~),500(6~),1000(8~)|ダーク...
|~剛体|~0(MAX50%)|精錬値1上がる毎に5%|
|~神供|~15%|インペリアルグローリーのエンチャントで付加可...
|~超越者|~20%|ダークハンドの精錬値が+8以上なら付加可能。...
|~殺意の怨念|~15%|レクイエムシリーズ他各種装備にエンチャ...
*カード一覧 [#i66a0496]
|~名称|~HP増分|~装備部位|備考|h
|~アリエス|~500(5000)|~兜|精錬値1毎に500|
|~アンドレの卵|~5%|~盾||
|~怒りのアイスタイタン|~(4%)|~アクセ|vit125以上の時HP増、...
|~ヴァルゴ|~4%|~兜||
|~愚者|~500(MAX2000)|~全|精錬値1毎に100、10で追加500|
|~サイドライダー|~10%(15%)|~靴|vit120以上で5%追加|
|~タオグンカ|~100%|~鎧|ブレイブスーツと共に装備で効果打消|
|~ペコペコ|~10%|~鎧||
|~ベリット|~8%|~靴||
|~マーター|~10%|~靴||
|~ランデル=ロレンス(MVP)|~10%(20%)|~鎧|INT110以上で効果増|
|~ロックステップ|~0(MAX18%)|~肩|vit20上がる毎に3%|
*セット一覧 [#i66a0496]
|~装備1|~装備2|~装備3|~装備4|~HP増分|備考|h
|~B-MaxHP|~ランナウェー・アクセラレータ|||~7900(0~),8500...
|~RSX-0806カード|~楯無の鎧|||~5%(50%)|楯無の鎧の精錬値1毎...
|~アルカナ|~愚者のカード|||~5500(MAX7000)||
|~アルカナ|~皇帝のカード|||~10%||
|~安息のニーヴ(体力)|~ダークハンド|||~5200(0~),5500(6~)...
|~イリュージョンゴヴニュの兜|~イリュージョンゴヴニュの鎧|...
|~熊の力|~時魔術師の指輪|||~10%||
|~殺意の怨念|~ランデル=ロレンス(MVP)カード|||~70%(90%)|...
|~白羊宮のメイル|~白羊宮のマント|~白羊宮のシューズ|~|~50%...
|~羽のベレー|~プロテクトフェザー|||~(MAX8%)|羽のベレーの...
|~プロテクトクロース|~プロテクトフェザー|||~5%(MAX8%)|vit...
|~ハルワタート|~Special Vit(エンチャント)|||~15%|ハルワタ...
|~魔神の体力1|~魔神の指輪|||~5%|vit+1|
|~魔神の体力2|~魔神の指輪|||~5%|vit+2|
|~魔神の体力3|~魔神の指輪|||~5%|vit+4|
終了行:
#contents
*概要 [#acc7be81]
-最近のRO環境(2021年時)では被ダメが極端に痛いコンテンツが...
そのため本項目では各装備とは別途にHPを増やす装備を抽出し...
-※下記の一覧はRGが装備した場合の効果を示すため、別職だと...
-※vit増加効果は備考に記載。HP増には入れていない。
-※精錬値で変化するものはHP増分に下記のように記載
---例1:未精錬で+200、精錬値+6で追加で+300(計500) ⇒ 200(0...
---例2:精錬値が1毎に2%増加 ⇒ 2%(MAX20%) +備考欄に「精...
*上段頭一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~イリュージョンゴヴニュの兜|~1|~150|~10%(MAX20%)|BaseLv1...
|~ヴァルゴクラウン|~1|~80|~4%||
|~白羊宮のクラウン|~0|~1|~5000||
|~不死鳥の冠|~0|~100|~10%(20%)|FoV Lv5習得時に追加効果|
*中段頭一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~貴族の仮面|~0|~30|~1%(3%)|BaseLv100,150でHP追加増効果あ...
|~負傷兵の眼帯|~1|~99|~15%||
|~プロテクトフェザー|~0|~70|~(3%)|vit120以上でHP増効果|
|~ヘヴンリーオーダー|~1|~100|~0(14%)|Str18上がる毎に2%|
*下段頭一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~プロテクトクロース|~0|~90|~5%||
*鎧一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~イリュージョンゴヴニュの鎧|~1|~150|~10%(MAX20%)|BaseLv1...
|~白羊宮のメイル|~1|~1|~10%+1000||
|~ファフニールスケイル|~0|~100|~10%(0~),30%(5~),50%(7~...
*武器一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~アビス〇〇|~1|~165|~15%|オプションによりvitなどもつく|
|~ヴァルキリーハンマー|~4|~70|~500|精錬値1毎にvit+1|
|~ディーヴァ〇〇|~1|~150|~15%|オプションによりvitなどもつ...
|~緋色のアセイミー|~1|~130|~0%(0~)10%(5~),20%(9~)||
|~ミラージュ〇〇|~1|~150|~15%|オプションによりvitなどもつ...
*盾一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~イルシオンシールドⅠ|~1|~100|~10%|イルシオンエンチャント...
*肩一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~イリュージョンゴヴニュの肩飾り|~1|~150|~10%(MAX20%)|Bas...
|~スピリチュアルクロース|~1|~100|~3%(0~)10%(5~)20%(7~)||
|~白羊宮のマント|~0|~1|~10%(20%)||
*靴一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~イリュージョンゴヴニュの軍靴|~1|~150|~10%(MAX20%)|BaseL...
|~名も無き剣士のブーツ|~1|~99|~2%(MAX20%)|精錬値が1毎に2%...
|~白羊宮のシューズ|~0|~1|~10%(20%)||
|~ブースターシューズ|~1|~100|~10%(0~),10(22%)(7~),10(34...
*アクセ一覧 [#i66a0496]
|~名称|~スロ&br;ット|~装備&br;Lv|~HP増分|備考|h
|~天邪鬼の鬼面|~1|~80|~(7%)|DEX18上がる毎に1%,vit+3|
|~傀儡の腕輪|~1|~100|~10%|すべてのステータス+10|
|~耐久のグローブ|~1|~120|~5%|vit+2|
|~時魔術師の指輪|~1|~100|~10%||
|~白羊宮のリング|~0|~1|~10%||
|~不死鳥のリング|~1|~100|~15%|キングスグレイスLv5習得前提|
|~リングオブジュピター|~1|~100|~2%(MAX26%)|vitが10毎に2%...
|~勇者のブローチ|~1|~100|~10%||
*エンチャント一覧 [#i66a0496]
|~名称|~HP増分|備考|h
|~B-MaxHP|~400(0~),1000(6~),3000(8~)|ランナウェイ・ア...
|~安息のニーヴ(体力)|~200(0~),500(6~),1000(8~)|ダーク...
|~剛体|~0(MAX50%)|精錬値1上がる毎に5%|
|~神供|~15%|インペリアルグローリーのエンチャントで付加可...
|~超越者|~20%|ダークハンドの精錬値が+8以上なら付加可能。...
|~殺意の怨念|~15%|レクイエムシリーズ他各種装備にエンチャ...
*カード一覧 [#i66a0496]
|~名称|~HP増分|~装備部位|備考|h
|~アリエス|~500(5000)|~兜|精錬値1毎に500|
|~アンドレの卵|~5%|~盾||
|~怒りのアイスタイタン|~(4%)|~アクセ|vit125以上の時HP増、...
|~ヴァルゴ|~4%|~兜||
|~愚者|~500(MAX2000)|~全|精錬値1毎に100、10で追加500|
|~サイドライダー|~10%(15%)|~靴|vit120以上で5%追加|
|~タオグンカ|~100%|~鎧|ブレイブスーツと共に装備で効果打消|
|~ペコペコ|~10%|~鎧||
|~ベリット|~8%|~靴||
|~マーター|~10%|~靴||
|~ランデル=ロレンス(MVP)|~10%(20%)|~鎧|INT110以上で効果増|
|~ロックステップ|~0(MAX18%)|~肩|vit20上がる毎に3%|
*セット一覧 [#i66a0496]
|~装備1|~装備2|~装備3|~装備4|~HP増分|備考|h
|~B-MaxHP|~ランナウェー・アクセラレータ|||~7900(0~),8500...
|~RSX-0806カード|~楯無の鎧|||~5%(50%)|楯無の鎧の精錬値1毎...
|~アルカナ|~愚者のカード|||~5500(MAX7000)||
|~アルカナ|~皇帝のカード|||~10%||
|~安息のニーヴ(体力)|~ダークハンド|||~5200(0~),5500(6~)...
|~イリュージョンゴヴニュの兜|~イリュージョンゴヴニュの鎧|...
|~熊の力|~時魔術師の指輪|||~10%||
|~殺意の怨念|~ランデル=ロレンス(MVP)カード|||~70%(90%)|...
|~白羊宮のメイル|~白羊宮のマント|~白羊宮のシューズ|~|~50%...
|~羽のベレー|~プロテクトフェザー|||~(MAX8%)|羽のベレーの...
|~プロテクトクロース|~プロテクトフェザー|||~5%(MAX8%)|vit...
|~ハルワタート|~Special Vit(エンチャント)|||~15%|ハルワタ...
|~魔神の体力1|~魔神の指輪|||~5%|vit+1|
|~魔神の体力2|~魔神の指輪|||~5%|vit+2|
|~魔神の体力3|~魔神の指輪|||~5%|vit+4|
ページ名: