防具(頭全体)
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[MenuBar]]
-頭防具は上段・中段・下段の三種類が存在する。
-中には複数箇所を同時に占有する装備もあるが、昨今では余程...
-頭装備は非常に多彩なので、各自最適な物を模索したい。
|~頭上段|~スロット|~要求Lv|~Def|~Mdef|~部位|~破損&br;判定...
// |頭上段|スロット|要求Lv|Def|Mdef|部位|破損&br;判定|物...
|ライオットチップ|1|100|0|0|頭上段|する|○|○|固定詠唱時間-...
|ダークハンド|1|100|0|0|頭上段|する|○|○|全てのステータス+...
|ランナウェイ・アクセラレータ|1|100|20|0|頭上段|する|○|○|...
|ファントムオブマスカレード|1|100|12|0|頭上段|する|○|×|St...
|白羊宮のクラウン|0|1|12|15|頭上段|しない|○|△|Str+10、Atk...
|剛勇無双の紋帽子|1|100|5|0|頭上段|する|○|×|Agi/Dex+5、攻...
|黎明のマジェスティックゴート|0|1|10|0|頭上段|する|○|○|HP...
|ガーデンオブエデン|1|100|5|0|頭上段|する|×|○|Int/Dex+5&b...
|正義の冠|1|100|10|10|頭上段|する|×|○|スキルディレイ-10%...
|ウォルフライエ|1|200|10|0|上段|する|○|×|精錬値+3、Pow増...
|白きカーリッツバーグ騎士団のヘルム|1|200|10|0|上段|する|...
|アウェイキングブルーム|1|100|10|10|上段|する|○|○|プレイ...
|~頭中段|~スロット|~要求Lv|~Def|~Mdef|~部位|~破損&br;判定...
// |頭中段|スロット|要求Lv|Def|Mdef|部位|破損&br;判定|物...
|インペリアルフェザー|0|70|0|0|頭中段|しない|△|×|攻撃速度...
|熾天使の花冠|0|70|0|0|頭中段|しない|△|△|Str+2&br;純粋なI...
|セブン-イレブンヘッドホン|0 or 1|100|7|11|頭中段|しない|...
|浮遊するアーティファクト|0 or 1|100|10|5|頭中段|しない|○...
|浮遊する太極玉|0|100|0|0|頭中段|しない|×|○|Matk+35、魔法...
|ヘヴンリーオーダー|0 or 1|100|0|0|頭中段|しない|○|○|《ア...
|ガーディアンヘルム|0 or 1|100|2|0|頭中段|しない|○|△|物理...
|~頭下段|~スロット|~要求Lv|~Def|~Mdef|~部位|~破損&br;判定...
// |頭下段|スロット|要求Lv|Def|Mdef|部位|破損&br;判定|物...
|奇跡の青薔薇|0|30|0|0|頭下段|しない|○|×|Luk1&br;物理攻撃...
|守護騎士の首飾り|0|80|0|0|頭下段|しない|△|×|Aspd+1&br;守...
|熾天使の羽毛|0|80|0|0|頭下段|しない|△|△|ヒール系スキルの...
|八卦の封呪|0|70|0|0|頭下段|しない|×|○|純粋なIntとDexの合...
|隷属の首輪|0|70|0|0|頭下段|しない|○|×|純粋なStrとLukの合...
|ロードオブロイヤルズ|0|100|0|0|頭下段|しない|○|○|純粋なS...
|浮遊するジオイア|0|130|0|0|頭下段|しない|△|△|物理・魔法...
|メモリアルクロース|0|100|0|0|下段|しない|○|○|最大HP+2000...
|コズミックコネクション|0|100|0|0|下段|しない|○|○|絶対に...
終了行:
[[MenuBar]]
-頭防具は上段・中段・下段の三種類が存在する。
-中には複数箇所を同時に占有する装備もあるが、昨今では余程...
-頭装備は非常に多彩なので、各自最適な物を模索したい。
|~頭上段|~スロット|~要求Lv|~Def|~Mdef|~部位|~破損&br;判定...
// |頭上段|スロット|要求Lv|Def|Mdef|部位|破損&br;判定|物...
|ライオットチップ|1|100|0|0|頭上段|する|○|○|固定詠唱時間-...
|ダークハンド|1|100|0|0|頭上段|する|○|○|全てのステータス+...
|ランナウェイ・アクセラレータ|1|100|20|0|頭上段|する|○|○|...
|ファントムオブマスカレード|1|100|12|0|頭上段|する|○|×|St...
|白羊宮のクラウン|0|1|12|15|頭上段|しない|○|△|Str+10、Atk...
|剛勇無双の紋帽子|1|100|5|0|頭上段|する|○|×|Agi/Dex+5、攻...
|黎明のマジェスティックゴート|0|1|10|0|頭上段|する|○|○|HP...
|ガーデンオブエデン|1|100|5|0|頭上段|する|×|○|Int/Dex+5&b...
|正義の冠|1|100|10|10|頭上段|する|×|○|スキルディレイ-10%...
|ウォルフライエ|1|200|10|0|上段|する|○|×|精錬値+3、Pow増...
|白きカーリッツバーグ騎士団のヘルム|1|200|10|0|上段|する|...
|アウェイキングブルーム|1|100|10|10|上段|する|○|○|プレイ...
|~頭中段|~スロット|~要求Lv|~Def|~Mdef|~部位|~破損&br;判定...
// |頭中段|スロット|要求Lv|Def|Mdef|部位|破損&br;判定|物...
|インペリアルフェザー|0|70|0|0|頭中段|しない|△|×|攻撃速度...
|熾天使の花冠|0|70|0|0|頭中段|しない|△|△|Str+2&br;純粋なI...
|セブン-イレブンヘッドホン|0 or 1|100|7|11|頭中段|しない|...
|浮遊するアーティファクト|0 or 1|100|10|5|頭中段|しない|○...
|浮遊する太極玉|0|100|0|0|頭中段|しない|×|○|Matk+35、魔法...
|ヘヴンリーオーダー|0 or 1|100|0|0|頭中段|しない|○|○|《ア...
|ガーディアンヘルム|0 or 1|100|2|0|頭中段|しない|○|△|物理...
|~頭下段|~スロット|~要求Lv|~Def|~Mdef|~部位|~破損&br;判定...
// |頭下段|スロット|要求Lv|Def|Mdef|部位|破損&br;判定|物...
|奇跡の青薔薇|0|30|0|0|頭下段|しない|○|×|Luk1&br;物理攻撃...
|守護騎士の首飾り|0|80|0|0|頭下段|しない|△|×|Aspd+1&br;守...
|熾天使の羽毛|0|80|0|0|頭下段|しない|△|△|ヒール系スキルの...
|八卦の封呪|0|70|0|0|頭下段|しない|×|○|純粋なIntとDexの合...
|隷属の首輪|0|70|0|0|頭下段|しない|○|×|純粋なStrとLukの合...
|ロードオブロイヤルズ|0|100|0|0|頭下段|しない|○|○|純粋なS...
|浮遊するジオイア|0|130|0|0|頭下段|しない|△|△|物理・魔法...
|メモリアルクロース|0|100|0|0|下段|しない|○|○|最大HP+2000...
|コズミックコネクション|0|100|0|0|下段|しない|○|○|絶対に...
ページ名: