武器
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[MenuBar]]
-クルセイダー系が装備できる武器は、以下の通り。
--剣・槍・斧(これら三種は片手・両手を問わない)、鈍器、短剣
--このうち、インペリアルガードまで視野に入れるのであれば...
-物理型ならばAtkや《強撃》《強剛》といった物理強化のエン...
-以下にリストアップしたものは、2023年現在よく使われている...
|~物理型向け装備&br;(両用含む)|~要求Lv|~Atk|~Matk|~武器Lv...
// |装備|要求Lv|Atk|Matk|武器Lv|ペナ0値&br;(Str/Int)|特殊...
|アックス[4] or&br;オーキッシュアックス[4]|3|38・75|0|1・3...
|紅炎のツインエッジ[3]|COLOR(red){転生}75|160|0|4|110/0|...
|セイヴザキング[3]|COLOR(red){RG専用}&br;100|170|130|4|11...
|イリュージョンエクスキャリバー[1]|150|150|126|4|100~/95...
|竜殺しの長剣[1]|99|200|150|4|120~/100~|COLOR(blue){聖...
|ファルテザン[1]|100|150|130|4|100~/95~|絶対に損傷しな...
|ガーディアンナイツスピア[1]|185|150|110|4|110/90~|精錬...
|メタルスティック[1]|130|180|0|4|110/0|Vit+3&br;精錬値が+...
|グラトニースティック[0]|165|150|110|4|110/100~|物理攻撃...
|神喰らいの龍槍[1]|130|360|280|4|160~/140~|Str+3、Dex+5...
|グレイシアスピア[1]|220|150|110|3|90~/55~|プレイヤー耐...
|★1グレイシアスピア[1]|220|150|110|3|90~/55~|プレイヤー...
|白羊宮のスピアー|1|10|0|4|1/0|Atk + 50、攻撃速度 + 10%&b...
|ディーヴァブレイド[1]&br;ディーヴァスピア[1]|150|150(剣)...
|フォーティファイドスピア[2]|200|150|110|4|100~/90~|物...
|ソリッドスピア[3]|220|150|110|4|100~/90~|物理攻撃で与...
|アドゥルテル・フィデス・ガーディアンスピア[1]|200|150|11...
|ウィワートゥス・フィデス・ガーディアンスピア[1]|200|150|...
|~魔法型向け武器|~要求Lv|~Atk|~Matk|~武器Lv|~ペナ0値&br;(...
|クラデニェッツ[1]|130|180|160|4|110~/105~|物理攻撃時、...
|灼熱の剣[3]|120|180|160|4|110~/105~|COLOR(red){火属性...
|緋色のアセイミー[1]|130|180|180|4|110~/110~|精錬値が1...
|輝く白銀の槍[1]|100|110|180|4|110~/110~|BaseLvが2上が...
|狂った運命の槍[1]|200|150|110|4|100~/95~|精錬値×5%、魔...
|運命の槍[1]|200|150|110|4|100~/95~|絶対に損傷しない&br...
終了行:
[[MenuBar]]
-クルセイダー系が装備できる武器は、以下の通り。
--剣・槍・斧(これら三種は片手・両手を問わない)、鈍器、短剣
--このうち、インペリアルガードまで視野に入れるのであれば...
-物理型ならばAtkや《強撃》《強剛》といった物理強化のエン...
-以下にリストアップしたものは、2023年現在よく使われている...
|~物理型向け装備&br;(両用含む)|~要求Lv|~Atk|~Matk|~武器Lv...
// |装備|要求Lv|Atk|Matk|武器Lv|ペナ0値&br;(Str/Int)|特殊...
|アックス[4] or&br;オーキッシュアックス[4]|3|38・75|0|1・3...
|紅炎のツインエッジ[3]|COLOR(red){転生}75|160|0|4|110/0|...
|セイヴザキング[3]|COLOR(red){RG専用}&br;100|170|130|4|11...
|イリュージョンエクスキャリバー[1]|150|150|126|4|100~/95...
|竜殺しの長剣[1]|99|200|150|4|120~/100~|COLOR(blue){聖...
|ファルテザン[1]|100|150|130|4|100~/95~|絶対に損傷しな...
|ガーディアンナイツスピア[1]|185|150|110|4|110/90~|精錬...
|メタルスティック[1]|130|180|0|4|110/0|Vit+3&br;精錬値が+...
|グラトニースティック[0]|165|150|110|4|110/100~|物理攻撃...
|神喰らいの龍槍[1]|130|360|280|4|160~/140~|Str+3、Dex+5...
|グレイシアスピア[1]|220|150|110|3|90~/55~|プレイヤー耐...
|★1グレイシアスピア[1]|220|150|110|3|90~/55~|プレイヤー...
|白羊宮のスピアー|1|10|0|4|1/0|Atk + 50、攻撃速度 + 10%&b...
|ディーヴァブレイド[1]&br;ディーヴァスピア[1]|150|150(剣)...
|フォーティファイドスピア[2]|200|150|110|4|100~/90~|物...
|ソリッドスピア[3]|220|150|110|4|100~/90~|物理攻撃で与...
|アドゥルテル・フィデス・ガーディアンスピア[1]|200|150|11...
|ウィワートゥス・フィデス・ガーディアンスピア[1]|200|150|...
|~魔法型向け武器|~要求Lv|~Atk|~Matk|~武器Lv|~ペナ0値&br;(...
|クラデニェッツ[1]|130|180|160|4|110~/105~|物理攻撃時、...
|灼熱の剣[3]|120|180|160|4|110~/105~|COLOR(red){火属性...
|緋色のアセイミー[1]|130|180|180|4|110~/110~|精錬値が1...
|輝く白銀の槍[1]|100|110|180|4|110~/110~|BaseLvが2上が...
|狂った運命の槍[1]|200|150|110|4|100~/95~|精錬値×5%、魔...
|運命の槍[1]|200|150|110|4|100~/95~|絶対に損傷しない&br...
ページ名: