#author("2019-01-06T21:52:36+09:00","","")
#author("2020-10-19T15:26:45+09:00","","")
#contents

*概要 [#jc318fe3]
-装備DEFのメインとなる部位その2。
-クルセイダー系の場合、文字通り「武器」としても扱うことになる。盾のスペシャリストの面目役如と言ったところか。

*盾一覧 [#m56bff7a]
// 現環境で見ない装備や、使用する期間がほぼ無い装備を隠しました
|~名称|~DEF|~重量|~スロット|~装備Lv|~追加効果|~装備可能職|h
|ガード|20|30|0-1|||全ての職|
|バックラー|40|60|0-1|||ハンター系以外の全職|
|シールド|60|130|0-1|||剣士系|
|ミラーシールド|45|100|0-1||MDEF+5|剣士系・拳聖|
|ホーリーガード|110|140|0|68|精錬不可 Vit+2 MDEF+2|クルセイダー系|
//|ガード|20|30|0-1|||全ての職|
//|バックラー|40|60|0-1|||ハンター系以外の全職|
//|シールド|60|130|0-1|||剣士系|
//|ミラーシールド|45|100|0-1||MDEF+5|剣士系・拳聖|
//|ホーリーガード|110|140|0|68|精錬不可 Vit+2 MDEF+2|クルセイダー系|
|神の使者|120|160|0-1|83|破壊不可 Int+2 Vit+3 MDEF+3|クルセイダー系|
|ストーンバックラー|45|150|1|65|大型敵からのダメージ-5%&br;マグニセット|ノビ系以外の全ての職|
//|ストーンバックラー|45|150|1|65|大型敵からのダメージ-5%&br;マグニセット|ノビ系以外の全ての職|
|ヴァルキリーシールド|80|50|1|65|火、水、闇、不死属性攻撃耐性+20% MDEF+5&br;フリッグセット ロングホーンセット|ノビ系以外の全ての職|
|オルレアンサーバー|75|100|1|55|MDEF+2 5%の確率でターゲット魔法を反射&br;オルレアンセット|転生職|
|ソーンシールド|75|100|1|55|MDEF+2 野牛セット|転生職|
|プラチナシールド|95|120|0|68|中型・大型敵からのダメージ-15% 不死種族からのダメージ-10%&br;魔法ダメージを受けた時、一定確率で2秒間、40%の確率で攻撃魔法を反射|転生職|
//|オルレアンサーバー|75|100|1|55|MDEF+2 5%の確率でターゲット魔法を反射&br;オルレアンセット|転生職|
//|ソーンシールド|75|100|1|55|MDEF+2 野牛セット|転生職|
//|プラチナシールド|95|120|0|68|中型・大型敵からのダメージ-15% 不死種族からのダメージ-10%&br;魔法ダメージを受けた時、一定確率で2秒間、40%の確率で攻撃魔法を反射|転生職|
|ストロングシールド|90|250|1|75|ノックバックしない 物理・魔法耐性-20%|剣・盗・商系転生職|
|クロスシールド|130|200|1|80|Str+1 シールドブーメラン・シールドチェインの攻撃力+30%&br;スキルの消費SP+10%|クルセイダー系|
|ナーガの鱗鎧|35|50|1||MDEF+3 物理ダメージを受けた時、一定確率で物理攻撃を5秒間反射&br;精錬値1ごとに反射ダメージ+3%|転生2次職|
|トーナメントシールド|105|100|1|50|敵に+1%追加物理ダメージ LK,RKが装備時Aspd-5%&br;セット効果|剣士系転生職|
|ブラディウムシールド|98|180|1|65|最大HP+500 AGI-1 シールドブーメランの攻撃力+60%|転生2次職|
|トイシールド|1|50|1|10|完全回避+2 精錬値が6以上の時、追加で完全回避+3&br;BaseLv79以下の時、Flee+5、無属性攻撃耐性+5%|全ての職|
|シルバーガード|60|30|1|22||全ての職|
|ラウンドバックラー|90|60|1|22||転生職|
//|クロスシールド|130|200|1|80|Str+1 シールドブーメラン・シールドチェインの攻撃力+30%&br;スキルの消費SP+10%|クルセイダー系|
//|ナーガの鱗鎧|35|50|1||MDEF+3 物理ダメージを受けた時、一定確率で物理攻撃を5秒間反射&br;精錬値1ごとに反射ダメージ+3%|転生2次職|
//|トーナメントシールド|105|100|1|50|敵に+1%追加物理ダメージ LK,RKが装備時Aspd-5%&br;セット効果|剣士系転生職|
//|ブラディウムシールド|98|180|1|65|最大HP+500 AGI-1 シールドブーメランの攻撃力+60%|転生2次職|
//|トイシールド|1|50|1|10|完全回避+2 精錬値が6以上の時、追加で完全回避+3&br;BaseLv79以下の時、Flee+5、無属性攻撃耐性+5%|全ての職|
//|シルバーガード|60|30|1|22||全ての職|
//|ラウンドバックラー|90|60|1|22||転生職|
|ローザシールド|130|130|1|100||剣士系3次職|
|殺虫剤|0|10|0||昆虫種族に+10%追加物理ダメージ|全ての職|
|インペリアルガード|120|250|1|102|MDEF+5&br;[シールドプレス]の攻撃力+20%(未実装)&br;精錬値が6以上の場合、精錬値1毎に追加で[シールドプレス]の攻撃力+2%(未実装)&br;セット効果&br;[インペリアルフェザー]、[インペリアルガード]と共に装備時、&br;「キャノンスピア」、「シールドプレス」、「バニシングポイント」で与えるダメージ+20%&br;セット効果|ロイヤルガード|
//|殺虫剤|0|10|0||昆虫種族に+10%追加物理ダメージ|全ての職|
|インペリアルガード|120|250|1|102|Mdef+5&br;[シールドプレス]の攻撃力+20%(未実装)&br;精錬値が6以上の場合、精錬値1毎に追加で[シールドプレス]の攻撃力+2%(未実装)&br;セット効果&br;[インペリアルフェザー]、[インペリアルガード]と共に装備時、&br;「キャノンスピア」、「シールドプレス」、「バニシングポイント」で与えるダメージ+20%&br;セット効果|ロイヤルガード|
|イミューンシールド|55|100|1|70|無属性攻撃からのダメージ-5% 無属性攻撃以外からのダメージ+5%|全ての職|
|黒の書|80|50|1|65|MDEF+5&br;物理ダメージを受けた時、一定確率でドラゴンフィアー発動|全ての職|
//|黒の書|80|50|1|65|MDEF+5&br;物理ダメージを受けた時、一定確率でドラゴンフィアー発動|全ての職|
|ロードオブデスの盾|150|200|1|90|Bossモンスターに物理ダメージ+2% 一般モンスターからのダメージ+10%&br;セット効果|全ての職|
|スクトゥム|1|50|1|10|Flee+5 完全回避+1 精錬値が3上がる度に追加で完全回避+2&br;精錬値が10の時、追加でMaxHP+10%、MaxSP+10%|全ての職|
|アネモスシールド|150|350|1|90|MDEF+15 風属性攻撃で受けるダメージ - 10%&br;物理・魔法攻撃時、風属性モンスターに与えるダメージ + 5%&br;[アネモスシールド]の精錬値が6以上の時、追加で風属性攻撃で受けるダメージ - 15%&br;物理・魔法攻撃時、風属性モンスターに与えるダメージ + 10%&br;[アネモスシールド]の精錬値が8以上の時、&br;純粋なStrが90以上の時、追加でAtk + 50&br;純粋なAgiが90以上の時、追加で攻撃速度 + 5%&br;純粋なVitが90以上の時、追加でヒール系スキルを受けた時のHP回復量 + 10% 一部の回復アイテムによるHP回復量 + 10%&br;純粋なIntが90以上の時、追加でMatk + 30&br;純粋なDexが90以上の時、追加で詠唱時間 - 5%&br;純粋なLukが90以上の時、追加でクリティカル攻撃で与えるダメージ + 5%&br;絶対に壊れない|全ての職|
|白羊宮のシールド|170|400|0|1|Mdef+30&br;絶対に損傷しない。ボスモンスターに対する耐性+40%。&br;ロイヤルガードが装備時、Def+150、MaxHP+1000。&br;ロイヤルガードが装備時、精錬値が8以上の時、火・風・毒属性攻撃に対する耐性+20%|全ての職|
|イリュージョン神の使者|120|400|1|150|Mdef+3、Vit+3、Int+2&br;絶対に損傷しない。&br;[シールドチェーン][シールドブーメラン]で与えるダメージ + 15%&br;BaseLvが170以上の時、追加で[シールドチェーン]、[シールドブーメラン]で与えるダメージ + 15%|ロイヤルガード|



*個別コメント [#a26e83d1]
-ヴァルキリーシールド~
ヴァルキリーシリーズ中で唯一未転生も装備可能。代わりに破壊耐性がないが。~
3減種族盾を作るならまず最有力候補になる。~
各属性耐性がかなり便利。~
~
-神の使者~
全ての盾の中で唯一の破壊耐性持ちのS1。~
クルセ系しか装備できないことを除けばDEFも十分。~
破壊耐性持ちのS1。~
クルセ系しか装備できないことを除けばDefも十分。~
//~
//-クロスシールド~
//最硬DEFの盾。消費SP+10%が地味に痛い。~
//R後もSdCn用の盾としてまだ現役。~
//同DEFのローザシールドはLv制限が厳しい。~
//~
//-ブラディウムシールド~
//MHP増加手段として有用。キリエ耐久度底上げ。~
//SdB増加はSdB自体が死んだのであまり意味がない。~
~
-クロスシールド~
最硬DEFの盾。消費SP+10%が地味に痛い。~
R後もSdCn用の盾としてまだ現役。~
同DEFのローザシールドはLv制限が厳しい。~
//-トーナメントシールド~
//物理ダメージ底上げ用。~
//バトルフック・ロングホ・ハント槍とセットで物理ダメ+4%追加。~
//更に攻撃底上げするならタタチョcなどの属性敵+5%追加ダメージカードを挿したい。~
~
-ブラディウムシールド~
MHP増加手段として有用。キリエ耐久度底上げ。~
SdB増加はSdB自体が死んだのであまり意味がない。~
~
-トーナメントシールド~
物理ダメージ底上げ用。~
バトルフック・ロングホ・ハント槍とセットで物理ダメ+4%追加。~
更に攻撃底上げするならタタチョcなどの属性敵+5%追加ダメージカードを挿したい。~
~
-インペリアルガード~
高DEFと高重量、MDEFを兼ね備えた盾。弱点は超高い制限レベルくらい。~
高DEFと高重量、MDEFを兼ね備えた盾。弱点は高い制限レベルくらい。~
シールドスペルやシールドプレス等、RGの盾スキルを存分に生かせる。~
追加効果も強いはずだが、現状は残念ながら未実装。~
RoGのdmg追加はbugで魔法部分にしか実装されていない~
相方の槍も強いのでセット運用が基本だが、今のところセット効果はINT型以外にほぼ意味がない。~
RoGのDmg追加は、2020/01/28の進化アップデートで機能していることを確認。~
相方の槍とのセット運用が基本だが、今のところセット効果はINT型以外にほぼ意味がない。というより、素直にMatkつきの武器を装備する事を推奨する。~
~
-ロードオブデスの盾~
ロードオブデスの兜とセットで対BOSS属性の敵に有効。~
現状最大DEFのため、シールドスペルLv1でのATKアップの効果が大きい。~
高Defのため、シールドスペルLv1でのATKアップの効果が大きい。~
~
-スクトゥム~
完全回避の面では+6トイシールド=+6スクトゥム~
鯖によりトイシールドは入手難なのでこちらを選ぶことが多くなるかも。~
~
-白羊宮のシールド~
職パッケージで入手出来る盾。ロイヤルガードに欲しい要素が大体詰まっており、一番の強みは「絶対に壊れない」上に、重さが400と全盾でもトップクラスに重たいこと。

-イリュージョン神の使者~
入手手段は限定的だが、白羊宮のシールド同様絶対に壊れない上にスロットもある逸品。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS