ソードマンの上級職。迫りくる聖戦においてルーンミッドガッツ王国を防衛する役目を負っている。
プロンテラ大聖堂とプロンテラ王城で転職試験を受ける。
神の加護を受けているクルセイダーは一部のアコライトスキルと盾を使ったスキルが特徴的だ。
豊富な防御スキルで仲間を護る場面が多いだろう。
| 武器 | 素手 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手槍 | 両手槍 | 片手斧 | 両手斧 | 鈍器 | 盾補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本ASPD | 165 | 152 | 152 | 145 | 143 | 143 | 140 | 140 | 141 | -4 |
| jobLv | str | agi | vit | int | dex | luk | jobLv | str | agi | vit | int | dex | luk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 23 | +4 | +3 | +3 | +1 | +5 | |||||||
| 2 | +2 | 25 | +5 | +3 | +3 | +1 | +5 | |||||||
| 3 | +3 | 28 | +5 | +3 | +3 | +2 | +5 | |||||||
| 4 | +4 | 30 | +5 | +1 | +3 | +3 | +2 | +5 | ||||||
| 5 | +5 | 32 | +6 | +1 | +3 | +3 | +2 | +5 | ||||||
| 7 | +1 | +5 | 34 | +6 | +1 | +3 | +3 | +3 | +5 | |||||
| 9 | +1 | +1 | +5 | 35 | +6 | +1 | +3 | +4 | +3 | +5 | ||||
| 11 | +2 | +1 | +5 | 36 | +6 | +2 | +3 | +4 | +3 | +5 | ||||
| 12 | +2 | +1 | +1 | +5 | 38 | +6 | +2 | +3 | +5 | +3 | +5 | |||
| 14 | +2 | +1 | +1 | +1 | +5 | 40 | +6 | +2 | +4 | +5 | +3 | +5 | ||
| 15 | +2 | +2 | +1 | +1 | +5 | 41 | +6 | +2 | +5 | +5 | +3 | +5 | ||
| 17 | +3 | +2 | +1 | +1 | +5 | 44 | +6 | +2 | +5 | +6 | +3 | +5 | ||
| 20 | +3 | +2 | +2 | +1 | +5 | 46 | +6 | +2 | +6 | +6 | +3 | +5 | ||
| 21 | +3 | +2 | +3 | +1 | +5 | 48 | +7 | +2 | +6 | +6 | +3 | +5 | ||
| 22 | +3 | +3 | +3 | +1 | +5 | 50 | +7 | +2 | +7 | +6 | +3 | +5 |
合計30ポイント
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP増加量 | +200 | +400 | +600 | +800 | +1000 | +1200 | +1400 | +1600 | +1800 | +2000 |
| 聖属性耐性 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
使用感
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力(片手槍) | 135% | 170% | 205% | 240% | 275% | 310% | 345% | 380% | 415% | 450% |
| 攻撃力(両手槍) | 270% | 340% | 410% | 480% | 550% | 620% | 690% | 760% | 830% | 900% |
| 暗黒確率 | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
| SP消費 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
使用感
強化装備(単体)
強化装備(2種組み合わせ)
強化装備(3種組み合わせ)
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 140% | 180% | 220% | 260% | 300% | 340% | 380% | 420% | 460% | 500% |
| 詠唱時間 | 3秒 | |||||||||
| ディレイ | 1.5秒 | |||||||||
| ヒット数 | 3ヒット | |||||||||
| 消費HP | 発動時現HPの20% | |||||||||
| 消費SP | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |
□ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □
使用感
強化装備(単体)
強化装備(2種組み合わせ)
強化装備(3種組み合わせ)
強化装備(4種組み合わせ)
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 |
| 騎乗時ATK | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
使用感
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃ディレイ減少 | 30% | |||||||||
| FLEE増加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Cri増加 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 持続時間 | 30秒 | 60秒 | 90秒 | 120秒 | 150秒 | 180秒 | 210秒 | 240秒 | 270秒 | 300秒 |
| SP消費 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
使用感
詳細
使用感
詳細
| スキルLv | なし | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃速度 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
使用感
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガード確率 | 5% | 10% | 14% | 18% | 21% | 24% | 26% | 28% | 29% | 30% |
| SP消費 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| ガード時の硬直時間(未実装) | ||||||||||
| 持続時間 | 300秒 | |||||||||
使用感
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% |
| スタン確率 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 弾く距離 | 5セル | 6セル | 7セル | 8セル | 9セル |
| 消費SP | 10 | ||||
強化装備(単体)
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 130% | 160% | 190% | 220% | 250% |
| 射程距離 | 4セル | 6セル | 8セル | 10セル | 12セル |
| 消費SP | 12 | ||||
| ディレイ | 0.7秒 | ||||
使用感
強化装備(単体)
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反射ダメージ | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% |
| 消費SP | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 持続時間 | 300秒 | |||||||||
使用感
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ減少量 | 20% | 35% | 50% | 65% | 80% |
| 持続時間 | 180秒 | ||||
| 消費SP | 30 | ||||
| ASPD減少 | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% |
使用感
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 範囲 | 7セル | 8セル | 9セル | 10セル | 11セル |
| 持続時間 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 75秒 | 90秒 |
| 重複使用 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
| 消費SP | 25 | ||||
使用感(2012/11/9現在仕様)
強化装備(単体)
詳細
| 消費SP | 15 |
|---|---|
| ディレイ | 1秒 |
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本追加防御力 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 | +30 |
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本追加攻撃力 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 | +30 |
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
| ディレイ | 1秒 | |||||||||
使用感
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐性上昇率 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| 消費SP | 30 | ||||
| 詠唱時間 | 3秒 | ||||
| 持続時間 | 180秒 | ||||
使用感
詳細
| オートガードLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動率 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 持続時間 | 300秒 | |||||||||
| 消費SP | 15 | |||||||||