君は信じるか?
彼らの力を見た瞬間、敵ですら神への信仰を高め、自ら彼らにひざまずくであろう。
彼らはより洗練された技術で、身を挺して仲間を護る。
![[外部リンク]](image/external_link.gif)
| jobLv | str | agi | vit | int | dex | luk | jobLv | str | agi | vit | int | dex | luk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 39 | +5 | +5 | +5 | +3 | +5 | +1 | ||||||
| 2 | +1 | +1 | 40 | +6 | +5 | +5 | +3 | +5 | +1 | |||||
| 3 | +1 | +1 | +1 | 42 | +6 | +5 | +6 | +3 | +5 | +1 | ||||
| 6 | +1 | +1 | +1 | +1 | 43 | +6 | +5 | +6 | +4 | +5 | +1 | |||
| 7 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 45 | +6 | +5 | +6 | +4 | +6 | +1 | ||
| 8 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | 48 | +7 | +5 | +6 | +4 | +6 | +1 | ||
| 9 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | 49 | +7 | +5 | +7 | +4 | +6 | +1 | ||
| 10 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | 52 | +7 | +6 | +7 | +4 | +6 | +1 | ||
| 12 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | 53 | +7 | +6 | +8 | +4 | +6 | +1 | ||
| 14 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 54 | +7 | +6 | +8 | +5 | +6 | +1 | ||
| 15 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | 55 | +8 | +6 | +8 | +5 | +6 | +1 | ||
| 16 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | 57 | +8 | +6 | +8 | +5 | +7 | +1 | ||
| 17 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | 59 | +8 | +6 | +8 | +5 | +7 | +2 | ||
| 18 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | 60 | +8 | +7 | +8 | +5 | +7 | +2 | ||
| 21 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | 61 | +8 | +7 | +8 | +6 | +7 | +2 | ||
| 23 | +3 | +3 | +4 | +2 | +4 | 63 | +8 | +7 | +9 | +6 | +7 | +2 | ||
| 24 | +3 | +4 | +4 | +2 | +4 | 64 | +9 | +7 | +9 | +6 | +7 | +2 | ||
| 26 | +4 | +4 | +4 | +2 | +4 | 65 | +9 | +7 | +9 | +7 | +7 | +2 | ||
| 29 | +4 | +4 | +4 | +3 | +4 | 67 | +9 | +7 | +9 | +7 | +7 | +3 | ||
| 30 | +4 | +4 | +5 | +3 | +4 | 68 | +9 | +7 | +9 | +7 | +8 | +3 | ||
| 33 | +5 | +4 | +5 | +3 | +4 | 69 | +9 | +7 | +10 | +7 | +8 | +3 | ||
| 36 | +5 | +4 | +5 | +3 | +5 | 70 | +9 | +8 | +10 | +7 | +8 | +3 | ||
| 37 | +5 | +5 | +5 | +3 | +5 |
詳細
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 詠唱時間 | |||||
| ディレイ | |||||
| 物理ダメージ | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
| SPダメージ(%) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 消費SP | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
強化装備(単体)
詳細
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 130%? | 160%? | 190%? | 220%? | 250%? |
| 命中率補正 | +20 | ||||
| 連打回数 | 5回 | ||||
| 詠唱時間 | 1秒 | ||||
| ディレイ | 1秒 | ||||
| 消費SP | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
SdCnダメージ =
{((ステAtk + 武器Atk2 + 盾重量) * (1.0 + SkillLv * 0.3) + 盾精錬部分) * X盾 * 遠距離特化 - (対象除算Def + 対象減算Def)} * 5
盾精錬部分 = 盾精錬値 *(3.75 + SkillLv * 1.25)
武器Atk1 = 最大(武器攻撃力 * (0.1 * 武器Lv + 1.4))~最小(Dex * (0.2 * 武器Lv + 0.8)) + STR + STRボーナス - STRペナ + 精錬攻撃力
武器Atk2=( 武器Atk1 * サイズ補正 + Atk増減効果 ) * 属性 * 特化 * Sign強化装備(単体)
強化装備(2種組み合わせ)
強化装備(3種組み合わせ)
詳細
使用感
強化装備(単体)
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動率 | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| HP減少量 | 30/10s | 45/10s | ||||||||
| SP減少量 | 20/10s | 35/10s | ||||||||
| 消費SP | 80 | 100 | ||||||||
スキル概要
ゴスペル詠唱--十秒--十秒--十秒--十秒--十秒--十秒 ---------|----|----|----|-----|----|----| --------付与--付与--付与--付与--付与--付与--解除
スキル詳細
使用感