ロイヤルガードの上位職。防御術には磨きがかかり、周囲の仲間を攻撃から守る鉄壁の壁として活躍する。堅牢な体躯から繰り出される攻撃も強力。パーティーの要塞として、敵の前に立ち塞がる。
(https://ragnarokonline.gungho.jp/gameguide/character/swordman/imperialguard.html)![[外部リンク]](image/external_link.gif)
不明
JobLv | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk | Pow | Sta | Wis | Spl | Con | Crt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
JobLv | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk | Pow | Sta | Wis | Spl | Con | Crt |
| 21 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | 7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | 8 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 8 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 8 | 2 | 7 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | 9 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | 9 | 2 | 8 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 33 | 9 | 2 | 8 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 34 | 9 | 2 | 8 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 35 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 36 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 37 | 9 | 2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 38 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 39 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 40 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
JobLv | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk | Pow | Sta | Wis | Spl | Con | Crt |
| 41 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 42 | 9 | 2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 43 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 44 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 45 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 46 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 47 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 48 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 49 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 50 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 |
JobLv | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk | Pow | Sta | Wis | Spl | Con | Crt |
| 51 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 52 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 53 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 54 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 55 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 |
※以下のディレイ、クールタイムなどは個人的に検証した結果です。
スキル概要一覧
| 種別 | 概要 | AP回復 | AP消費 | 必要スキル | |
| ガードスタンス | アクティブ | Def上昇 | |||
| ガーディアンシールド | アクティブ | 耐久値発生(PTM含む) | ○ | ガードスタンス | |
| リバウンドシールド | アクティブ | 献身強化 | ガードスタンス | ||
| 盾修練 | パッシブ | Res増加 | |||
| 槍&片手剣修練 | パッシブ | Hit増加 | |||
| アタックスタンス | アクティブ | 攻撃力上昇 | |||
| アルティメットサクリファイス | アクティブ | 自動復活(PTMのみ) | ガードスタンス | ||
| ホーリーシールド | アクティブ | 闇・不死耐性、聖魔法強化 | |||
| グランドジャッジメント | アクティブ | 遠距離物理攻撃:指定対象+範囲 | ○ | アタックスタンス | |
| ジャッジメントクロス | アクティブ | 聖属性魔法攻撃:単体指定 | ○ | ||
| シールドシューティング | アクティブ | 遠距離物理攻撃:単体指定 | ○ | アタックスタンス | |
| オーバースラッシュ | アクティブ | 近距離物理攻撃:指定対象+範囲 | ○ | アタックスタンス | |
| クロスレイン | アクティブ | 聖属性魔法攻撃:設置 | ○ |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装備Def増加 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 武器Atk減少 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| 消費SP | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
AP回復スキル
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐久係数値 | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| 範囲 | 15x15 | 17x17 | 19x19 | 21x21 | 23x23 |
| 持続時間(秒) | 240 | 90 | 30 | 10 | 2 |
| 回復AP | 3 | ||||
| 消費SP | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減少率 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 持続時間(秒) | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 消費SP | ? | ? | ? | ? | ? |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res増加量 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit増加量 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Atk増加 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| S.Mtk増加 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 装備Def減少 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| クールタイム(秒) | 10.0 | ||||
| 消費SP | 270 | ||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 範囲 | 7x7 | 11x11 | 15x15 | 19x19 | 23x23 |
| 効果時間(秒) | 30 | ||||
| 消費SP | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闇・不死被ダメ減少 | -3% | -6% | -9% | -12% | -15% |
| 聖属性魔法与ダメ増加 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| 効果時間(秒) | 240 | 120 | 90 | 60 | 30 |
| 消費SP | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
AP消費スキル
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1500% | 2500% | 3500% | 4500% | 5500% | 6500% | 7500% | 8500% | 9500% | 10500% |
| 攻撃力(対植物・昆虫) | 3000% | 5000% | 7000% | 9000% | 11000% | 13000% | 15000% | 17000% | 19000% | 21000% |
| グランドジャッジメント状態持続時間(秒) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| ディレイ(秒) | 3.0 | |||||||||
| クールタイム(秒) | 0.5 | |||||||||
| 詠唱時間(秒) | ? | |||||||||
| 射程 | 9セル | |||||||||
| 消費AP | 10 | |||||||||
| 消費SP | 430 | |||||||||
AP消費スキル
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 4500% | 6000% | 7500% | 9000% | 10500% | 12000% | 13500% | 15000% | 16500% | 18000% |
| 攻撃力(対植物・昆虫) | 9000% | 12000% | 15000% | 18000% | 21000% | 24000% | 27000% | 30000% | 33000% | 36000% |
| 射程 | 9セル | |||||||||
| 消費AP | 5 | |||||||||
| 消費SP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
AP回復スキル
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1400% | 2200% | 3000% | 3800% | 4600% |
| 射程 | 9セル | ||||
| ディレイ(秒) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 |
| クールタイム(秒) | 0.5 | ||||
| 詠唱時間(秒) | ? | ||||
| シールドシューティング状態持続時間(秒) | 10 | ||||
| 回復AP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 消費SP | 160 | ||||
AP回復スキル
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 40% | 80% | 120% | 160% | 200% | 240% | 280% | 320% | 360% | 400% |
| 射程 | 3セル | |||||||||
| ディレイ(秒) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| クールタイム(秒) | 0.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 詠唱時間(秒) | ? | |||||||||
| 回復AP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 消費SP | 240 | |||||||||
AP回復スキル
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% | 600% | 700% | 800% | 900% | 1000% |
| 攻撃力(ホーリーシールド状態) | 150% | 300% | 450% | 600% | 750% | 900% | 1050% | 1200% | 1350% | 1500% |
| 射程 | 9セル | |||||||||
| 範囲 | 3x3 | 3x3 | 3x3 | 5x5 | 5x5 | 5x5 | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 9x9 |
| 回復AP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 消費SP | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |