剣技に長け、近接攻撃で無類の強さを誇る。
特にMHPが他の一次職業より高い。
装備出来る武器も幅広く、強力な物理ダメージを与えるスキルを使用できる。
| 武器 | 素手 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手槍 | 両手槍 | 鈍器 | 片手斧 | 両手斧 | 盾修正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本ASPD | 162 | 153 | 146 | 143 | 141 | 140 | 139 | 138 | 142 | -5 |
| joblv | str | agi | vit | int | dex | luk | joblv | str | agi | vit | int | dex | luk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +1 | 36 | +3 | +1 | +2 | +3 | +1 | ||||||
| 6 | +1 | +1 | 38 | +3 | +1 | +3 | +3 | +1 | |||||
| 10 | +1 | +1 | +1 | 40 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | ||||
| 14 | +2 | +1 | +1 | 42 | +4 | +1 | +4 | +3 | +1 | ||||
| 18 | +2 | +2 | +1 | 44 | +4 | +1 | +4 | +3 | +2 | ||||
| 22 | +2 | +2 | +2 | 46 | +4 | +2 | +4 | +3 | +2 | ||||
| 26 | +2 | +2 | +2 | +1 | 47 | +5 | +2 | +4 | +3 | +2 | |||
| 30 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | 49 | +6 | +2 | +4 | +3 | +2 | ||
| 33 | +3 | +1 | +2 | +2 | +1 | 50 | +7 | +2 | +4 | +3 | +2 |
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 |
使用感
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 |
使用感
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP回復量 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
| アイテム回復量 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% | +90% | +100% |
使用感
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 8 | 15 | ||||||||
| 攻撃力 | 130% | 160% | 190% | 220% | 250% | 280% | 310% | 340% | 370% | 400% |
| 命中率補正 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| スタン確率 | - | - | - | - | - | 5%+α | 10%+α | 15%+α | 20%+α | 25%+α |
使用感
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 30 | |||||||||
| 攻撃力(赤) | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% | 220% | 240% | 260% | 280% | 300% |
| 攻撃力(橙) | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 200% |
| HIT補正 | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 200% |
| スキルディレイ | 2秒 | |||||||||
範囲
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
使用感
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 敵攻撃力 | +5% | +8% | +11% | +14% | +17% | +20% | +23% | +26% | +29% | +32% |
| 敵防御力 | -10% | -15% | -20% | -25% | -30% | -35% | -40% | -45% | -50% | -55% |
| 成功率 | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 77% | 80% |
使用感
詳細
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 10 | |||||||||
| 持続時間 | 10秒 | 13秒 | 16秒 | 19秒 | 22秒 | 25秒 | 28秒 | 31秒 | 34秒 | 37秒 |
| MDEF | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
使用感
詳細
使用感
詳細
使用感
詳細