| 武器名 | 武器Lv | Atk | 重さ | 特殊効果 |
| 白羊宮のスピアー[1] | 4 | 1 | 100 | 絶対に損傷しない。 ATK+50、ASPD+10%、BaseLvが1上がる度に追加でAtk + 1 ロイヤルガードが装備時、スキル後のディレイ10%減少 ロイヤルガードが装備時、物理攻撃で与えるダメージ + 50% ロイヤルガードが装備時、[シールドチェーン]の消費SP 25減少 ロイヤルガードが装備時、ボスモンスターに対する耐性 + 10% ロイヤルガードが装備時、精錬値が7以上の時、全ての種族のDEFを + 50% 無視 ロイヤルガードが装備時、精錬値が9以上の時、全ての種族のDEFを + 50% 無視 |
| 防具名 | 部位 | スロット | Def | Mdef | 重さ | 特殊効果 |
| 白羊宮のクラウン | 頭上段 | 0 | 12 | 15 | 10 | 絶対に損傷しない。Str+10、Atk+50 スキル後のディレイ20%減少 物理攻撃時、全ての種族のモンスターに与えるダメージ + 10%。 ロイヤルガードが装備時、MaxHP+5000、[シールドスペル]の詠唱時間-100%。 ロイヤルガードが装備時、モンスターを倒した時、HP+500、SP+50 ロイヤルガードが装備時、ボスモンスターに対する耐性+20%。 ロイヤルガードが装備時、精錬値が8以上の時、すべてのステータス+10、追加で5秒毎にHP+500、SP+50。 |
| 白羊宮のシールド | 盾 | 0 | 170 | 30 | 400 | 絶対に損傷しない。ボスモンスターに対する耐性+40%。 ロイヤルガードが装備時、Def+150、MaxHP+1000。 ロイヤルガードが装備時、精錬値が8以上の時、火・風・毒属性攻撃に対する耐性+20% |
| 白羊宮のメイル | 鎧 | 1 | 100 | 5 | 100 | ATK+50、MaxHP+1000、スキル後のディレイ10%減少。 ロイヤルガードが装備時、Atk+80、MaxHP+10%、MaxSP+10%。 ロイヤルガードが装備時、精錬値が8以上の時、ボスモンスターに対する耐性+5%。 |
| 白羊宮のマント | マント | 0 | 25 | 5 | 30 | Atk+20、MaxHP+10%、MaxSP+10%、スキル後のディレイ5%減少、無属性攻撃に対する耐性+20%。 ロイヤルガードが装備時、Atk+30、MaxHP+10%、MaxSP+10%。 ロイヤルガードが装備時、ボスモンスターに対する耐性+5%、 ロイヤルガードが装備時、精錬値が8以上の時、遠距離物理攻撃で与えるダメージ+20%。 |
| 白羊宮のシューズ | 靴 | 0 | 25 | 5 | 40 | Atk+50、MaxHP+10%、MaxSP+10%、スキル後のディレイ-10%。 ロイヤルガードが装備時、Atk+80、MaxHP+10%、MaxSP+10%、ボスモンスターに対する耐性+5%。 ロイヤルガードが装備時、[ディボーション]の詠唱時間 1秒減少。 ロイヤルガードが装備時、精錬値が8以上の時、[シールドスペル]のクールタイム 2秒減少。 |
| 白羊宮のリング | アクセサリー | 0 | 0 | 0 | 10 | Aspd+5%、MaxSP+100、物理攻撃で与えるダメージ+5%。[シールドスペル]の消費SP 20減少。 ロイヤルガードが装備時、MaxHP+10%、MaxSP+10% ロイヤルガードが装備時、スキル後のディレイ10%減少 ロイヤルガードが装備時、[シールドチェーン]で与えるダメージ + 100%、詠唱時間-50%。 |
| 防具名 | 部位 | スロット | Def | Mdef | 重さ | 特殊効果 |
| Atk | Def | Mdef | HPn+ | HP%+ | SPn+ | SP%+ | ディレイカット | ボス耐性 | 重さ | 特殊効果 | |
| 白羊宮セット (右手、左手、頭上段、 鎧、マント、靴、アクセ) | 410+BaseLv | 510 | 60 | 7000 9000 | 60 | 100 300 | 60 | 65 | 80 | 690 | ・モンスター撃破時、HP+500、SP+50 ・シールドチェーンのダメージ+100%(250%) ・全種族への物理ダメージ+10%。 ・ディボーションの詠唱時間-1s ・シールドスペルの詠唱時間-100% ・シールドスペルの消費SP-20 ・シールドチェーンの消費SP-25、詠唱時間-50% ・必中攻撃+50% ・遠距離物理ダメージ+30% |
![[外部リンク]](image/external_link.gif)